© 2026 ΔΙΑΚΡΙΣΗ Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
Η επιτυχία των μαθητών μας είναι και δική μας χαρά.
Κάθε χρόνο, οι προσπάθειες, οι ώρες διαβάσματος και η πίστη στον στόχο δικαιώνονται.
Δες παρακάτω τους επιτυχόντες της Διάκρισης ανά έτος και μοιράσου μαζί μας τη χαρά της επιτυχίας!
Επιτυχόντες | 1 Ιουλίου 2026
Επιτυχόντες 2026
2ο Επιστημονικό πεδίο - Τζουράλας Μάριος - Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.= 19040 Μόρια
3ο Επιστημονικό πεδίο - Βέα Νικoλέττα - Ιατρική Πάτρας = 19020 Μόρια
4ο Επιστημονικό πεδίο - Κολέτσου Βασιλική - Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Ο.Π.Α = 18540 Μόρια
| Ονοματεπώνυμο | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΗ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Τζουράλας Μάριος | 19040 | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. |
| 2 | Τσάτσου Χαρά | 19020 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα |
| 3 | Παλάτου Τζένη | 18970 | Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. |
| 4 | Κολέτσου Έλλη | 18940 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. |
| 5 | Αγγέλη Ναταλία | 18540 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π. |
| 6 | Οικονομάκη Ελένη | 18500 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. |
| 7 | Βαγγοπούλου Δανάη | 18432 | Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πάτρα |
| 8 | Χατζηϊωάννου Αθηνά | 18220 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π. |
| 9 | Φαλάγγας Γιάννης | 18140 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα |
| 10 | Λαγγούση Μελίνα | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα | |
| 11 | Λιμακοπούλου Νεφέλη | 17900 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π. |
| 12 | Περπινιά Μαργαρίτα | 17700 | Ναυπηγών Μηχανικών Π.Α.Δ.Α |
| 13 | Μπέκος Φίλιππος | 17460 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα |
| 14 | Μαυροκεφάλου Αλίκη | 17340 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρα |
| 15 | Κοκκίνης Παντελής | 17333 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π. |
| 16 | Χριστοδουλάκη Μελίτα | 17100 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών A.Π.Θ. |
| 17 | Ηλιόπουλος Σταύρος | 16680 | Ναυπηγών Μηχανικών Π.Α.Δ.Α |
| 18 | Παππάς Χρήστος | 16570 | Ναυπηγών Μηχανικών Π.Α.Δ.Α |
| 19 | Νάσκαρη Μικαέλα | 16480 | Πολιτικών Μηχανικών Π.Α.Δ.Α |
| 20 | Καρβελάς Νικόλας | 16448 | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Π.Α.Δ.Α |
| 21 | Κουμπιάδη Ολύβια | 16394 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α |
| 22 | Βασιλάκη Θεοδώρα | 16360 | Πολιτικών Μηχανικών Π.Α.Δ.Α |
| 23 | Ατσικπάσης Παναγιώτης | 16180 | Μαθηματικό Ε.Κ.Π.Α. |
| 24 | Στεργιοπούλου Δανάη | 15020 | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΠΑ.ΠΕΙ |
| 25 | Καλατζής Γιώργος | 14975 | Μηχανολόγων Μηχανικών Ηράκλειο |
| 26 | Τσιτσιβού Δέσποινα | 14720 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανιά |
| 27 | Ματσέλας Μάριος | 14500 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑ.Δ.Α |
| 28 | Μπαστούνας Νικόλαος | 14460 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τρίπολη |
| 29 | Γαλάνης Χρήστος | 14184 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑ.Δ.Α |
| 30 | Κουγεμήτρος Λευτέρης | 14000 | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑ.Δ.Α |
| 31 | Σουλιώτης Δημήτρης | 13900 | Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό |
| 32 | Λουπασάκη Μαριάνα | Γεωλογικό Ε.Κ.Π.Α | |
| 33 | Γεωργοπούλου Ελένη | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑ.ΠΕΙ |
| Ονοματεπώνυμο | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΗ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Βέα Νικoλέττα | 19020 | Ιατρική Πάτρας |
| 2 | Γκούμας Παύλος | 19020 | Ιατρική Πάτρας |
| 3 | Dunne Νεφέλη | 18980 | Ιατρική Πάτρας |
| 4 | Ανδριανόπουλος Απόστολος | 18930 | Ιατρική Πάτρας |
| 5 | Στάθη Κάτια | 18890 | Οδοντιατρική Αθήνας |
| 6 | Καρανίκα Νικολέτα | 18780 | Ιατρική Ηρακλείου |
| 7 | Ζαρταλούδης Δημήτρης | 18640 | Ιατρική Ηρακλείου |
| 8 | Κατσίκη Χριστίνα | 18160 | Κτηνιατρική Καρδίτσας |
| 9 | Κουλουγλιώτης Νικόλαος | 18135 | Χημικό Αθήνας |
| 10 | Τσίπρα Κατερίνα | Χημικό Α.Π.Θ. | |
| 11 | Κωνσταντίν Αλεξία | 17660 | Χημικό Πάτρας |
| 12 | Μπάιλα 'Ελενα | 17570 | Φυσικοθεραπεία Π.Α.Δ.Α |
| 13 | Κωνσταντοπούλου Ηλιάνα | 17390 | Χημικό Πάτρας |
| 14 | Κουτσουμπού Ασημίνα | 17220 | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Λάρισα |
| 15 | Πέρρου Ελευθερία | 17205 | Φυσικοθεραπεία Π.Α.Δ.Α |
| 16 | Λάγιου Μελίνα | 17115 | Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό |
| 17 | Κυριακοπούλου Δανάη | 16930 | Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό |
| 18 | Πανούση Αλεξάνδρα | 16900 | Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό |
| 19 | Καρανίκα Μαρία | 16890 | Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑ.Δ.Α |
| 20 | Μπαρλιακού Όλγα | 16060 | Φυσικοθεραπεία Πάτρα |
| 21 | Θεοδωροπούλου Θεοδώρα | 16000 | Βιοϊατρικών Επιστημών Π.Α.Δ.Α |
| 22 | Πατριαρχέας Αντώνης | 15905 | Φυσικοθεραπεία Λαμία |
| 23 | Αντωνόπουλος Μιλτιάδης | 15510 | Μηχανικών Βιοϊατρικής ΠΑ.Δ.Α |
| 24 | Μπάκου Ιωάννα | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό |
| Ονοματεπώνυμο | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΗ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Κολέτσου Βασιλική | 18540 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Ο.Π.Α |
| 2 | Κομνηνός Νικήτας | 18120 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ο.Π.Α |
| 3 | Μισσού Άνια | 17930 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ο.Π.Α |
| 4 | Παπούλιας Νικόλας | 17645 | Πληροφορικής ΠΑ.ΠΕΙ |
| 5 | Αντωνιουδάκη Μαριτίνα | 17640 | Πληροφορικής ΠΑ.ΠΕΙ |
| 6 | Μάσσιου Κατερίνα | 17205 | Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ο.Π.Α |
| 7 | Μπαλάσκα Ιωάννα | 15740 | Εκπαίδευση και Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Ε.Κ.Π.Α |
| 8 | Παπασταθόπουλος Στέλιος | 15580 | Διοίκησης Τουρισμού Π.Α.Δ.Α |
| 9 | Τσίνα Ηλιάνα | 15400 | Οικονομικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α |
| 10 | Γιοβάς Χάρης | 13570 | Λογιστική και Χρηματοοικονομική Π.Α.Δ.Α |
| 11 | Κωνσταντουράκης Γιάννης | 13720 | Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Χίου |
| 12 | Κατσίκη Μαρία | Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες Λαμία | |
| 13 | Ράκος Νίκος | 10700 | Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λάρισα |

